Для проверки идентичности условий очников составлены таблицы и графики уровней их сигналов. Они составлены по данным скиммеров - автоматических приёмников с декодером, расположенных в разных странах (TNX reversebeacon.net).

Средний уровень сигнала по диапазонам, dB

Band  CBC CBO CBW CJG CMA COZ CQG CQM CQO CUU

Среднее

по диап.

RU9CK RM9T R9CW RM4W RA9AP RX9SN UA9CTT RW9DX R9FT R9GM
15m     6   7   7 7     7
20m 15 18 17 17 17 16 17 17 18 17 17
40m 15 16 17 16 18 17 16 16 17 14 17

Всего за время UCG послано 6108 спотов на очников от 62 скиммеров

(в 2015 году было 3494 спота от 54 скиммеров).

 

Или в среднем 600 спотов на участника и 100 спотов на скиммер

(в 2015 году 320 и 65 соответственно).

 

 

На диапазоне 10м ни одного спота не было.

 

Споты распределились следующим образом.

Число спотов по диапазонам
Band  CBC CBO CBW CJG CMA COZ CQG CQM CQO CUU Всего по диап
RU9CK RM9T R9CW RM4W RA9AP RX9SN UA9CTT RW9DX R9FT R9GM
15m     1   3   1 1     6
20m 347 372 307 396 207 446 369 313 149 246 3152
40m 221 230 507 360 210 380 262 232 392 156 2950
Итого 568 602 815 756 420 826 632 546 541 402 6108
Число спотов по скиммерам

 Skimmer

CBC CBO CBW CJG CMA COZ CQG CQM CQO CUU

Общий

итог

RU9CK RM9T R9CW RM4W RA9AP RX9SN UA9CTT RW9DX R9FT R9GM
9M2CNC     2 2   1         5
9V1RM               1     1
BG8NUD       1   3         4
CT7ANO 10 8 13 13 11 17 15 16 7 8 118
DD0VS   7 4 8 1 3 7 2 2 1 35
DF1LON 9 6 9 6 6 11 5 4 11 1 68
DF2JP 2 2 4 14 5 1 3 2 3 1 37
DF4UE 13 19 24 20 16 24 17 18 13 10 174
DF4XX 11 6 24 21 9 13 16 10 15 7 132
DF7GB   1 3 1   1 2       8
DJ9IE 8 8 18 15 10 10 12 8 14 7 110
DK0TE 14 13 11 12 7 18 14 15 8 7 119
DK3UA     2     2         4
DK9IP 11 15 17 16 13 20 13 17 12 7 141
DL1RNN 4 3 4 5 1 2   3 2 4 28
DL8LAS 6 6 14 14 6 8 13 5 4 5 81
DL9GTB 20 26 30 32 16 34 29 18 21 19 245
DO4DXA 16 19 21 19 13 21 17 14 13 7 160
DQ8Z 9 10 10 13 7 6 8 4 4 4 75
EI6BT 1 1 4 4 1 3 3 4 1   22
ES5PC 15 16 27 23 15 25 19 18 22 14 194
F5RRS 19 12 19 15 14 23 17 15 15 9 158
G0KTN 10 13 19 19 4 18 8 8 14 9 122
G4MKP 7 8 11 14 5 13 14 4 9 4 89
G4PNF 4 6 16 8 5 10 9 6 13 5 82
GW8IZR 12 11 15 17 5 14 8 10 13 6 111
HA1VHF 14 20 20 20 13 32 25 14 12 15 185
HA2KSD 6 3 9 6 6 7 2 6 8 2 55
HA6PX 29 29 33 29 17 33 28 22 23 15 258
HB9BXE 10 7 13 14 7 10 7 7 11 7 93
HB9DCO 19 22 27 23 15 26 21 24 15 14 206
HB9DQM 21 17 23 20 12 25 21 12 16 8 175
HB9JCB 25 17 23 21 13 24 18 17 12 12 182
IK3STG             1       1
JF2IWL       4   3         7
JF2IWL/2       2   4   1     7
JO1YYP   2 8 5 4   1 6 1   27
LZ4UX   3 1   1 1 6 3   1 16
LZ7AA 22 26 23 26 16 31 20 17 14 13 208
M0VSE 7 7 10 11   7 6 4 6 4 62
OE6TZE 25 25 28 24 15 33 29 20 18 19 236
OH6BG 7 4 9 8 4 4 3 4 6 5 54
OL7M 15 11 13 12 7 14 12 10 6 9 109
ON5KQ 14 20 24 24 14 21 20 13 19 15 184
PY1FR     1               1
R0BB 11 14 28 20 8 26 13 21 24 12 177
R3VL 1 4 13 2   8 4 5 4 3 44
RU9CZD       1           1 2
S50ARX 1                   1
SE0X 14 19 29 24 10 30 16 19 20 14 195
SE5E 13 16 24 21 7 22 12 12 19 12 158
SK2AT 2               1   3
SK3W 13 15 19 22 13 20 16 16 22 13 169
SM6FMB 27 28 30 30 17 38 26 25 22 20 263
SV1CDN 18 17 14 12 9 23 15 12 6 13 139
SV3EXP 16 16 11 15 10 22 16 11 5 10 132
SV8RV 14 15 23 15 13 20 16 15 6 11 148
TF3Y 3   3 3     2   1   12
UA6SWL 10 18 14 13 10 21 13 13 7 10 129
UD4FD 8 10 19 13 9 19 12 14 18 8 130
VE2WU 2 1   1         1   5
VK4CT     2 3   1 2 1 2 1 12

 Общий

 итог

RU9CK RM9T R9CW RM4W RA9AP RX9SN UA9CTT RW9DX R9FT R9GM  
568 602 815 756 420 826 632 546 541 402 6108